Kolarstwo
» Ostrołęczanie walczyli na trasie Mazovia Tour w Paproci Dużej (zdjęcia)
W sobotę, 12 maja w Paproci Dużej odbył się Ogólnopolski Wyścig Kolarski dla Amatorów Mazovia Tour. W zawodach uczestniczyli zawodnicy z całego Mazowsza, w tym Ostrołęki i Ostrowi Mazowieckiej. Nie zabrakło również amatorów z odległych zakątków naszego kraju, którzy przyjechali specjalnie na te zawody.
- Czytaj więcej »
- Skomentuj [ 0 ]
- 15:56, 15.05.2012r.
» Poland Bike Marathon zawita do Długosiodła
Poland Bike Marathon zadebiutuje w Długosiodle, znajdującym się w północno-wschodniej części Mazowsza. W niedzielę 20 maja w tej urokliwej gminie leżącej w powiecie wyszkowskim odbędzie się trzeci etap tegorocznego Poland Bike Marathon, cyklu wyścigów amatorów na rowerach górskich.
- Czytaj więcej »
- Skomentuj [ 0 ]
- 15:29, 15.05.2012r.
» "Orientuj się na Borki" czyli wyścig kolarski na orientację
W niedzielę, 27 maja odbędzie się wyścig kolarski "Orientuj się na Borki" organizowany przez Ostrołęka Cycling Team. W wyścigu mogą uczestniczyć osoby dorosłe, dzieci i młodzież. Osoby poniżej 18 lat mogą uczestniczyć w wyścigu tylko za pisemną zgodą rodziców. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie sprawnego roweru.
- Czytaj więcej »
- Skomentuj [ 0 ]
- 15:04, 10.05.2012r.
» Udane występy kolarzy w Merida Mazovia MTB Marathon (zdjęcia)
W minioną niedzielę, 6 maja na szlakach pod olsztyńskich lasów miały miejsce kolejne zawody cyklu Merida Mazovia MTB Marathon. Na czwartym etapie cyklu pojawiło się 960 zawodników. Przygotowane przez organizatora trasy były wymagające technicznie i kondycyjnie.
- Czytaj więcej »
- Skomentuj [ 1 ]
- 22:03, 08.05.2012r.
» OCT ma za sobą kolejne starty (zdjęcia)
W sobotę, 21 kwietnia zawodnicy Ostrołęka Cycling Team w składzie: Agnieszka Mażewska. Maria Kamińska, Wiesław Podeszwa i Wiesław Kamiński stawili się na starcie Poland Bike Maraton’u w Nowym Dworze Mazowieckim. Naszym reprezentantom poszło wyśmienicie. Trzy razy trafione pudło robi wrażenie.
- Czytaj więcej »
- Skomentuj [ 3 ]
- 19:01, 26.04.2012r.
» OCT szykuje się do kolejnych kolarskich maratonów MTB
W sobotę, 21 kwietnia Poland Bike zawita czwarty raz z rzędu do Nowego Dworu Mazowieckiego, oddalonego od Warszawy o zaledwie 34 km. To będzie jednak zupełna nowość. Trasa drugiego etapu tegorocznego cyklu wyścigów amatorów na rowerach górskich połączy „jedną klamrą” Nowy Dwór Mazowiecki ...
- Czytaj więcej »
- Skomentuj [ 0 ]
- 22:56, 17.04.2012r.
» Pogodowa karuzela nie straszna dla rowerzystów OCT (zdjęcia)
Pogodowa karuzela - czyli przejmujące zimno i wichura na przemian z przyjemnymi ciepłymi momentami, deszcz, obfity śnieg na przemian z bezchmurnym niebem - nie powstrzymała którzy postanowili wystartować w zawodach MTB w ostatnią niedzielę, 1 kwietnia.
- Czytaj więcej »
- Skomentuj [ 6 ]
- 10:20, 03.04.2012r.
» Znana aktorka rywalką OCT na trasie Poland Bike Marathon (zdjęcia)
Krzyk żurawi oraz niebo pełne kluczy wędrownych ptaków gościło na zawodach MTB w Legionowie. Pierwsza tegoroczna edycja Poland Bike Marathon odbyła się w sobotę, 24 marca. Trasa biegnąca lasami na północ od Legionowa była trudna i wymagająca technicznie, podobała się jednak zawodnikom, którzy zdecydowali się wystartować.
- Czytaj więcej »
- Skomentuj [ 2 ]
- 11:20, 28.03.2012r.
» Ostrołęka Cycling Team z sukcesami kończy zimowe starty (zdjęcia)
Ciepła przedwiosenna aura przywitała zawodników, którzy zdecydowali się wystartować w ostatnich zawodach cyklu zimowego MTB. W niedzielę, 18 marca w Józefowie, na imprezie kończącej trzy etapowy cykl Northtec MTB Zimą 2012 wystartowało prawie 540 zawodników.
- Czytaj więcej »
- Skomentuj [ 0 ]
- 11:13, 19.03.2012r.
» Udany powrót Anety Maciejewskiej (zdjęcia)
W niedzielę, 19 lutego w Karczewie pod Warszawą odbyły się zawody rozpoczynające cykl Northtec MTB Zimą 2012. Cykl Northtec MTB Zimą składa się w trzech etapów, kolejne zaplanowane są w Mrozach i Jóżefowie oraz w Karczewie, gdzie zdecydowało się wystartować ponad 330 zawodników na dystansach Hobby, Fit i Mega.
- Czytaj więcej »
- Skomentuj [ 2 ]
- 14:12, 20.02.2012r.
» OCT z nowymi koszulkami
Członkowie klubu rowerowego Ostrołęka Cycling Team mają nowe stroje. Czarno-czerwono-białe koszulki i spodenki będą jednolicie reprezentować nasze miasto w tegorocznych wyścigach MTB.
- Czytaj więcej »
- Skomentuj [ 1 ]
- 22:09, 24.01.2012r.
» VII Zimowy Maraton MTB w Makowie Mazowieckim (zdjęcia)
W niedzielę, 15 stycznia odbył się w Makowie Mazowieckim VII Zimowy Maraton MTB "Chwała poległym". Śnieg, który padał w przeddzień zawodów uatrakcyjnił trasę zimowymi niespodziankami. Trasa biegła przez lasy, łąki i wsie otaczające Maków. Na szlaku nie zabrakło oblodzonych odcinków, na których wielu zawodników zaliczyło upadki, oraz głębokiego wymuszającego siłowe pokonanie jego pokonanie śniegu.
- Czytaj więcej »
- Skomentuj [ 0 ]
- 19:09, 18.01.2012r.
» OCT szykuje się do Zimowego Maratonu
Siódma edycja Zimowego Maratonu MTB "Chwała poległym" odbędzie się w niedzielę, 15 stycznia w Makowie Mazowieckim. Zawody te są często pierwszą pozycją w kalendarzu kolarzy MTB naszego regionu. VII Zimowy Maraton MTB "Chwała poległym"organizowany jest przez makowskich działaczy kolarskich związanych z klubem "OlshTeam".
- Czytaj więcej »
- Skomentuj [ 4 ]
- 19:23, 10.01.2012r.
» Ostrołęccy rowerzyści zakończyli sezon (zdjęcia)
Ostrołęckie Stowarzyszenie Rowerowe zakończyło sezon. Miłośnicy dwóch kółek, w piątek, 18 listopada wspólnie bawili się w restauracji Kwadrans. Nie zabrakło niespodzianek. Okolicznościowe maskotki zasłużonym członkom stowarzyszenia wręczał prezes OCT Przemysław Rakowski.
- Czytaj więcej »
- Skomentuj [ 7 ]
- 11:17, 30.11.2011r.
» Rowerzyści finiszowali w zawodach MTB (zdjęcia)
W ostatni weekend drużyna Ostrołęka Cycling Team zakończyła sezon startów na rok 2011. Drużyna w składzie: Maria Kamińska, Agnieszka Mażewska, Wojciech Bukowski, Wiesław Kamiński, Piotr Nabiałek, Wiesław Podeszwa, Grzegorz Ziemak wzięła udział w dwóch kolejnych etapach cyklu Poland Bike Marathon.
- Czytaj więcej »
- Skomentuj [ 1 ]
- 16:19, 13.10.2011r.
- 1
- 2
- Następne »
OLPN
| 1 | KS Tęcza | 9 | 27 | 58 | 9 |
| 2 | Ania Przasnysz | 8 | 22 | 34 | 13 |
| 3 | eOstrołęka | 8 | 16 | 27 | 7 |
| 4 | Young Stars | 8 | 15 | 34 | 18 |
| 5 | Meritum Bank | 9 | 15 | 31 | 15 |
| 6 | Arco Ławy | 9 | 13 | 33 | 21 |
| 7 | Grupa Ekspert | 8 | 13 | 27 | 19 |
| 8 | ZiS Mróz | 8 | 13 | 21 | 18 |
| 9 | KM PSP Ostrołęka | 8 | 11 | 18 | 21 |
| 10 | FC Księżopole | 9 | 10 | 20 | 38 |
| 11 | Monar Lipianka | 9 | 7 | 16 | 25 |
| 12 | Sympatycy | 9 | 6 | 14 | 34 |
| 13 | Sporting Boss | 8 | 3 | 10 | 39 |
| 14 | Monar Ostrołęka | 8 | 0 | 7 | 73 |
III liga
| 1 | Radomiak Radom | 27 | 60 | 45 | 16 |
| 2 | MKS Kutno | 27 | 54 | 42 | 18 |
| 3 | Broń Radom | 27 | 47 | 41 | 20 |
| 4 | Legionovia Legionowo | 27 | 44 | 40 | 22 |
| 5 | Omega Kleszczów | 27 | 41 | 39 | 33 |
| 6 | KP Piaseczno | 27 | 40 | 32 | 34 |
| 7 | Ursus Warszawa | 27 | 38 | 41 | 32 |
| 8 | Orzeł Wierzbica | 27 | 37 | 25 | 28 |
| 9 | Start Otwock | 27 | 36 | 26 | 27 |
| 10 | Zawisza Rzgów | 27 | 35 | 26 | 29 |
| 11 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 27 | 35 | 23 | 26 |
| 12 | Mazur Karczew | 27 | 30 | 29 | 32 |
| 13 | Hutnik Warszawa | 27 | 30 | 34 | 38 |
| 14 | Włókniarz Zelów | 27 | 29 | 28 | 48 |
| 15 | Warta Sieradz | 27 | 27 | 27 | 37 |
| 16 | Narew Ostrołęka | 27 | 12 | 11 | 69 |
IV liga
| 1 | GKP Targówek | 27 | 63 | 58 | 19 |
| 2 | Bug Wyszków | 26 | 58 | 60 | 22 |
| 3 | Wisła II Płock | 27 | 53 | 72 | 37 |
| 4 | Błękitni Gąbin | 27 | 46 | 52 | 39 |
| 5 | Mławianka Mława | 26 | 46 | 38 | 28 |
| 6 | KS Łomianki | 27 | 40 | 47 | 36 |
| 7 | Kasztelan Sierpc | 26 | 39 | 41 | 46 |
| 8 | Huragan Wołomin | 26 | 37 | 38 | 30 |
| 9 | MKS Przasnysz | 26 | 33 | 46 | 42 |
| 10 | Ostrovia Ostrów Mazowiecka | 26 | 33 | 32 | 38 |
| 11 | Tęcza 34 Płońsk | 26 | 33 | 32 | 45 |
| 12 | Wkra Żuromin | 26 | 30 | 23 | 42 |
| 13 | Marcovia 2000 Marki | 26 | 27 | 36 | 53 |
| 14 | Nadnarwianka Pułtusk | 26 | 26 | 31 | 48 |
| 15 | Korona Szydłowo | 27 | 23 | 30 | 56 |
| 16 | Amator Maszewo | 26 | 21 | 34 | 72 |
| 17 | MKS Ciechanów | 27 | 20 | 25 | 42 |
Liga okręgowa
| 1 | Błękitni Raciąż | 26 | 60 | 65 | 21 |
| 2 | Korona HiD Ostrołęka | 26 | 55 | 58 | 22 |
| 3 | Makowianka Maków Maz. | 26 | 55 | 86 | 29 |
| 4 | Żbik Nasielsk | 26 | 55 | 69 | 33 |
| 5 | Sona Nowe Miasto | 26 | 54 | 65 | 36 |
| 6 | Wkra Bieżuń | 26 | 48 | 76 | 43 |
| 7 | Boruta Kuczbork | 26 | 38 | 50 | 53 |
| 8 | Kryształ Glinojeck | 26 | 36 | 43 | 49 |
| 9 | Orzeł Sypniewo | 26 | 31 | 62 | 65 |
| 10 | Tęcza JBB Łyse | 26 | 30 | 59 | 67 |
| 11 | KS CK Troszyn | 26 | 30 | 44 | 54 |
| 12 | Iskra Krasne | 26 | 24 | 38 | 55 |
| 13 | Wieczfnianka Wieczfnia Kośc. | 26 | 23 | 38 | 66 |
| 14 | Tęcza Ojrzeń | 26 | 21 | 43 | 80 |
| 15 | KS Pniewo | 26 | 19 | 48 | 91 |
| 16 | Rzekunianka Rzekuń | 26 | 13 | 26 | 106 |
A klasa
| 1 | Mazowsze Jednorożec | 20 | 41 | 37 | 24 |
| 2 | Kurpik Kadzidło | 20 | 36 | 52 | 38 |
| 3 | GKS Strzegowo | 18 | 36 | 36 | 25 |
| 4 | Orzyc Chorzele | 19 | 32 | 53 | 38 |
| 5 | Gladiator Słoszewo | 19 | 30 | 48 | 39 |
| 6 | GKS Pokrzywnica | 18 | 29 | 32 | 26 |
| 7 | Wkra Andzin | 19 | 25 | 50 | 48 |
| 8 | Jutrzenka Unieck | 20 | 25 | 29 | 39 |
| 9 | KS Wąsewo | 19 | 22 | 31 | 38 |
| 10 | Sokół Grudusk | 19 | 22 | 34 | 44 |
| 11 | Konopianka Konopki | 18 | 20 | 43 | 52 |
| 12 | Orlęta Baboszewo | 18 | 16 | 31 | 44 |
| 13 | Bartnik Myszyniec | 19 | 13 | 23 | 44 |
B klasa
| 1 | Orz Goworowo | 12 | 29 | 51 | 23 |
| 2 | Świt Baranowo | 12 | 27 | 36 | 14 |
| 3 | Krzyniak Krzynowłoga Mała | 12 | 26 | 29 | 13 |
| 4 | GUKS Krasnosielc | 12 | 18 | 28 | 25 |
| 5 | LUKS Łęg Przedmiejski | 12 | 14 | 25 | 30 |
| 6 | WKS Mystkówiec | 12 | 11 | 23 | 42 |
| 7 | Huragan Lipniki | 12 | 8 | 15 | 32 |
| 8 | Jantar Parciaki | 12 | 5 | 7 | 35 |
I liga siatkówki mężczyzn
| 1 | Stal AZS Nysa | 18 | 43 | 49 | 25 |
| 2 | Pekpol Ostrołęka | 18 | 35 | 45 | 31 |
| 3 | Energetyk Jaworzno | 18 | 29 | 36 | 35 |
| 4 | Siatkarz Wieluń | 17 | 28 | 38 | 32 |
| 5 | BBTS Bielsko-Biała | 18 | 28 | 35 | 35 |
| 6 | Ślepsk Suwałki | 18 | 27 | 37 | 38 |
| 7 | MOS Interpromex Będzin | 18 | 26 | 36 | 38 |
| 8 | KPS Jadar Siedlce | 17 | 25 | 38 | 36 |
| 9 | Cuprum Mundo Lubin | 18 | 24 | 34 | 39 |
| 10 | Joker Piła | 18 | 22 | 29 | 36 |
| 11 | GTPS Gorzów Wielkpolski | 18 | 18 | 30 | 46 |
| 11 | KA Wanda Kraków | 18 | 16 | 29 | 45 |
II liga siatkówki kobiet
| 1 | TKS-T Budowlani Toruń | 16 | 47 | 48 | 4 |
| 2 | KU AZS LSW Warszawa | 16 | 40 | 43 | 16 |
| 3 | AZS Politechnika Warszawska | 16 | 34 | 39 | 19 |
| 4 | Eko Energia Nike Ostrołęka | 16 | 29 | 36 | 28 |
| 5 | ŁMLKS Łask | 16 | 28 | 34 | 27 |
| 6 | UKS Ozorków | 16 | 18 | 24 | 37 |
| 7 | ŁKS Commercecon Łódź | 16 | 16 | 22 | 35 |
| 8 | KS AZS AWF Warszawa | 16 | 14 | 21 | 39 |
| 9 | MMKS Łęczyca | 16 | 11 | 19 | 42 |
| 10 | UKS Sobieski 46 Lublin | 16 | 3 | 6 | 45 |
II liga piłki ręcznej
| 1 | KPR Legionowo | 18 | 36 | 599 | 365 |
| 2 | AZS UŁ PŁ Łódź | 18 | 32 | 622 | 411 |
| 3 | ZEPTER AZS UW II Warszawa | 18 | 20 | 500 | 495 |
| 4 | KKS Włókniarz Konstantynów Łód | 18 | 19 | 514 | 519 |
| 5 | MKS Kasztelan Sierpc | 18 | 18 | 485 | 516 |
| 6 | UMKS Trójka Ostrołęka | 18 | 17 | 485 | 470 |
| 7 | AZS Politechnika II Radom | 18 | 14 | 474 | 498 |
| 8 | SPR Pabiks Pabianice | 18 | 14 | 423 | 501 |
| 9 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 18 | 7 | 480 | 620 |
| 10 | AZS UMCS Lublin | 18 | 3 | 456 | 643 |
Amatorska Liga Futsalu
| 1 | Ismena | 9 | 27 | 39 | 11 |
| 2 | El-Sam | 9 | 21 | 36 | 13 |
| 3 | Autokasacja | 9 | 21 | 43 | 20 |
| 4 | Agenci | 9 | 12 | 23 | 25 |
| 5 | Energa | 9 | 11 | 26 | 29 |
| 6 | KS Tęcza | 9 | 10 | 17 | 23 |
| 7 | Meritum Bank | 9 | 9 | 18 | 38 |
| 8 | Sporting Bos | 9 | 9 | 28 | 36 |
| 9 | ZIS Mróz | 9 | 7 | 20 | 36 |
| 10 | X Ostrołęka | 9 | 6 | 18 | 37 |
Nocna Liga Futsalu
| 1 | Amatorzy | 9 | 21 | 46 | 18 |
| 2 | Jantar Mróz | 9 | 19 | 33 | 13 |
| 3 | Osiedle Psarskiego | 9 | 17 | 29 | 27 |
| 4 | Young Stars | 9 | 16 | 25 | 19 |
| 5 | Grupa Ekspert | 9 | 15 | 32 | 18 |
| 6 | Gramax | 9 | 15 | 36 | 35 |
| 7 | Sympatycy | 9 | 12 | 17 | 26 |
| 8 | PHU Radek | 9 | 8 | 19 | 28 |
| 9 | Arco Ławy | 9 | 8 | 21 | 36 |
| 10 | KS Tęcza | 9 | 0 | 5 | 43 |
Sonda
Wyniki którego klubu z miasta śledzisz na bieżąco?
Najnowsze wideo
Galeria zdjęć
Najpopularniejsze
1. Biegacze z Białorusi i Ukrainy zdominowali XVIII Półmaraton Kurpiowski (zdjęcia)
2. Sukcesy Fight Academy w MMA (zdjęcia)
3. Niemoc strzelecka Korony wciąż trwa
4. Michał Zysk najlepszy w Wiedniu
5. Studenci z Warszawy mistrzami w futsalu (zdjęcia)
6. Zaniewski i Żebrowski z II Danem Ju Jitsu
7. Weekend pełen sportowych emocji przed nami
8. Narew przegrała z walczącym o awans MKS Kutno
9. Tęcza coraz bliżej tryumfu w OLPN (zdjęcia)
10. Ostrołęczanie walczyli na trasie Mazovia Tour w Paproci Dużej (zdjęcia)


